Wikipediadan təsadüfi məlumatlar :
The following is a list of hospitals in Germany.
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (April 2020) |
Hospitals
[edit]| Hospital | City | Hospital beds | Website |
|---|---|---|---|
| Charité – Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 3,011 | www.charite.de |
| University Hospital Heidelberg | Heidelberg | 1,991[1] | www.klinikum.uni-heidelberg.de |
| Klinikum der Universität München | Munich | 2,050 | www.lmu-klinikum.de |
| Vivantes Hospital Group | Berlin | 5,856 | www.vivantes.de |
| University Medical Center Hamburg-Eppendorf | Hamburg | 1,436 | www.uke.de |
| Hannover Medical School | Hanover | 1,520 | www.mh-hannover.de |
| Rechts der Isar Hospital | Munich | 1,091 | www.mri.tum.de |
| University Hospital Cologne | Cologne | 1,464 | www.uk-koeln.de |
| University Medical Center Freiburg | Freiburg | 2,169[2] | www.uniklinik-freiburg.de |
| University Medical Center Schleswig Holstein | Kiel | 2,590 | www.uksh.de |
| University Hospital Regensburg | Regensburg | 833 | www.ukr.de |
| University Hospital Erlangen | Erlangen | 1,378 | www.ukr.de |
| University Medical Center Gottingen | Göttingen | 1,554 | www.umg.eu |
| University Hospital Carl Gustav Carus | Dresden | 1,295 | www.uniklinikum-dresden.de |
| University Hospital of Düsseldorf | Düsseldorf | 1,303 | www.uniklinik-duesseldorf.de |
| University Hospital Mannheim | Mannheim | 1,352 | www.en.umm.de |
| Uniklinik RWTH Aachen | Aachen | 1,517 | |
| Universitätsklinikum Würzburg | Würzburg | 1,438 | |
| Universitätsklinikum Bonn | Bonn | 1,237 | |
| Universitätsmedizin Mainz | Mainz | 1,662 | |
| Klinikum Nürnberg Nord | Nuremberg | 1,291 | |
| Universitätsklinikum Essen | Essen | 1,260 | |
| Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig | 1,345 | |
| Asklepios Klinik St. Georg | Hamburg | 665 | |
| Universitätsklinikum Jena | Jena | 1,396 | |
| Universitätsklinikum des Saarlandes | Homburg | 1,202 | |
| Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 1,559 | |
| St. Bernward Krankenhaus | Hildesheim | 508 | www.bernward-khs.de |
| Helios Klinikum Hildesheim | Hildesheim | 578 | [1] |
| AMEOS Klinikum Hildesheim | Hildesheim | 579 | [2] |
| Universitätsklinikum Ulm | Ulm | 1,150 | |
| BG Universitätsklinikum Bergmannsheil | Bochum | 543 | |
| Asklepios Klinik Barmbek | Hamburg | 656 | |
| Bundeswehrkrankenhaus Ulm | Ulm | 443 | |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) | Halle (Saale) | 984 | |
| Universitätsmedizin Greifswald | Greifswald | 919 | |
| Universitätsklinikum Münster | Münster | 1,457 | www.ukm.de |
| Schön Klinik Hamburg Eilbek | Hamburg | 754 | |
| Klinikum Nürnberg Süd | Nuremberg | 909 | |
| Universitätsklinikum Frankfurt | Frankfurt am Main | 1,297 | |
| Robert-Bosch-Krankenhaus – Klinik Schillerhöhe | Stuttgart | 673 | |
| Klinikum Braunschweig | Brunswick | 1,428 | |
| Klinikum Köln-Merheim | Cologne | 752 | |
| Universitätsklinikum Magdeburg | Magdeburg | 1,087 | |
| Zentralklinik Bad Berka | Bad Berka | 728 | |
| St. Franziskus-Hospital Münster | Münster | 620 | |
| Klinikum Dortmund | Dortmund | 1422[3] | www.klinikumdo.de |
| Albertinen-Krankenhaus | Hamburg | 569 | |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | Karlsruhe | 1,057 | |
| Krankenhaus Nordwest | Frankfurt am Main | 509 | |
| München Klinik Bogenhausen | Munich | 959 | |
| Marienhospital Stuttgart | Stuttgart | 761 | |
| Klinikum Ludwigshafen | Ludwigshafen | 963 | |
| Brüderhaus Koblenz | Coblenz | 201 | |
| Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, Haus St. Petrus | Bonn | 236 | |
| Städt. Klinikum Dresden-Friedrichstadt | Dresden | 951 | |
| UKGM Gießen und Marburg | Marburg | 1,098 | |
| Klinikum Stuttgart – Olgahospital / Frauenklinik | Stuttgart | 1,347 | |
| Waldkliniken Eisenberg | Eisenberg | 211 | |
| Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | Essen | 573 | |
| Israelitisches Krankenhaus Hamburg | Hamburg | 138 | |
| Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum | Bochum | 485 | |
| Evangelisches Klinikum Bethel | Bielefeld | 1,322 | |
| St. Josef-Hospital Klinikum der Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 708 | |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | Trier | 632 | |
| Universitätsklinikum Augsburg | Augsburg | 1,699 | |
| Asklepios Klinik Altona | Hamburg | 657 | |
| Bürgerhospital Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 334 | |
| Klinikum Ludwigsburg | Ludwigsburg | 1,005 | |
| Unfallkrankenhaus Berlin | Berlin | 574 | |
| Helios Klinikum Erfurt | Erfurt | 1,300 | |
| Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Berlin | 707 | |
| Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken | Frankfurt am Main | 697 | |
| Barmherzige Brüder Klinik St. Elisabeth Straubing | Straubing | 450 | |
| DRK Kliniken Berlin | Köpenick | Berlin | 525 | |
| DRK Kliniken Berlin | Westend | Berlin | 925 | https://www.drk-kliniken-berlin.de/westend/ |
| Jüdisches Krankenhaus Berlin | Berlin | 840 | https://www.juedisches-krankenhaus.de/home.html |
| Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | Berlin | 358 | |
| Kliniken Dr. Erler | Nuremberg | 244 | |
| Krankenhaus der Augustinerinnen | Cologne | 300 | |
| Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau | Halle (Saale) | 510 | |
| Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg | Regensburg | 905 | |
| Kliniken Maria Hilf, Krankenhaus St. Franziskus | Mönchengladbach | 499 | |
| Kath. Marienkrankenhaus | Hamburg | 605 | |
| St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind | Cologne | 424 | |
| Klinikum Esslingen | Esslingen am Neckar | 655 | |
| Vivantes Humboldt-Klinikum Berlin | Berlin | 636 | |
| Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | Munich | 592 | |
| Universitätsmedizin Rostock | Rostock | 1,028 | |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen | 782 | |
| DIAKOVERE Friederikenstift | Hanover | 562 | |
| München Klinik Neuperlach | Munich | 545 | |
| Klinikum St. Marien Amberg | Amberg | 588 | |
| Städtisches Klinikum Dresden Neustadt/Trachau | Dresden | 619 | |
| Krankenhaus Waldfriede | Berlin | 160 | www.krankenhaus-waldfriede.de |
| Augsburg Hospital | Augsburg | 1,741 | www.uk-augsburg.de |
| Johannes-Wesling-Klinikum | Minden | 910 | https://www.muehlenkreiskliniken.de/johannes-wesling-klinikum-minden |
| Chirurgische Innenstadtklinik Minden | Minden | 24 | |
| Krankenhaus Lübbecke | Lübbecke | 459 | |
| Krankenhaus Rahden | Rahden | 78 | |
| Krankenhaus Bad Oeynhausen | Bad Oeynhausen | 240 | |
| Auguste-Viktoria-Klinik | Bad Oeynhausen | 104 | |
| Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz | Koblenz | 506 | |
| Bundeswehrkrankenhaus Berlin | Berlin | 367 | |
| Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | Hamburg | 307 | |
| Bundeswehrkrankenhaus Ulm | Ulm | 496 | |
| Westerstede Hospital Center | Westerstede | 510 | /www.ammerland-klinik.de/ & westerstede.bwkrankenhaus.de/ |
| Helios Kliniken Mittelweser Nienburg | Nienburg | 300 | |
| Helios Kliniken Mittelweser Stolzenau | Stolzenau | 63 | |
| Asklepios Klinik Langen | Langen | 433 | [3] |
| Klinikum Kassel | Kassel | 1281 | [4] |
| Helios Kliniken Kassel | Kassel | 433 | [5] |
| Elisabet-Krankenhaus Kassel | Kassel | 225 | [6] |
| Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel | Kassel | 362 | [7] |
| Marienenkrankenhaus Kassel | Kassel | 195 | [8] |
| Helios Klinikum Krefeld | Krefeld | 1153 | https://www.helios-gesundheit.de/standorte-angebote/kliniken/krefeld/ |
| Klinikum am Gesundbrunnen SLK Heilbronn | Heilbronn | 971 | [9] |
| Luisenhospital | Aachen | 378 |
Defunct
[edit]- Friedrichs-Waisenhaus Rummelsburg
- Holy Spirit Hospital (Berlin)
References
[edit]- ^ "International Patients - Heidelberg University Hospital". www.heidelberg-university-hospital.com. Retrieved 2022-05-25.
- ^ "Jahresbericht 2019 Universitätsklinikum Freiburg" (PDF).
- ^ "Klinikum Dortmund - Wir über Uns".
https://www.newsweek.com/best-hospitals-2019/germany
Kommunal ödənişləri qeydiyyatsız və sürətli həyata keçirin
Kommunal.az onlayn ödənişi asanlaşdırır. Onlayn Ödə, Ödəniş tarixçənizi yadda saxlayın, Hesablarınızı avtomatik ödəyin, Kartdan karta pul köçürün
Bakıda kommunal xidmətləri onlayn ödəmək 💳 ödəniş işıq pulu ödənişi ⚡️ mənzil və kommunal xidmətlər 💰 kirayə 🔒 təhlükəsiz ✅ Azərbaycanda istənilən bank kartından 📞 * 1919 | EPUL
“ASAN Kommunal” mərkəzləri bazar ertəsi - cümə günləri saat 09:00-dan-18:00-dək, şənbə günü isə saat 10:00-17:00-dək nahar fasiləsi olmadan fəaliyyət göstərir. “ASAN Kommunal” mərkəzlərində sənədlərin qəbulu həftənin beş günü saat 09:00-dan 17:30-dək, şənbə günü isə saat 10:00-dan 16:30-dək fasiləsiz həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli 2983 saylı sərəncamını həyata keçirmək məqsədi ilə Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı 02 fevral 2009-cu il tarixdə 45 saylı sərəncamla, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində əmələ gəlmə mənbəyindən asılı olmayaraq, bütün bərk məişət tullantılarının daşınması və zərərsizləşdirilməsini Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Aparatı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin İxtisaslaşdırılmış Sanitariya – Təmizlik və Kommunal Xidmətlər İdarəsinə həvalə etmişdir.
Hesab.az offers online payments for Mobile, Utilities, TV, Internet, Phone and many other services
Bank Ödənişləri - Online Kommunal Ödənişlər. İndi siz mobil, internet, sığorta, bank və kredit ödənişlərinizi asanlıqla online odeme formada edə bilərsiniz. Onlayn Odeme Sizə daha yaxın
Onlayn xidmətlər - Kredit, kommunal ödənişlər, eləcə də arayış və çıxarışların alınması. Banka gəlmədən Kapital Bankın online odeme xidmətindən banka gəlmədən yararlanın
Mobile operators · Bank Services · Insurance · Phone · Kommunal Services · Cable TV · Internet · Other · Entertainment.
Elektron pul kisəsinə saytdan və ya mobil proqram vasitəsilə daxil olun. "Kommunal ödənişlər" bölməsini seçin. Öz ödəniş kodunuzu və məbləği daxil edin.
Hökumət ödənişləri Bank xidmәtlәri Mobil operatorlar Telefon Kommunal xidmәtlәr İnternet TV Sığorta Təhsil Taksi və Çatdırılma Otellər və Turizm Әylәncә
Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) – ölkə iqtisadiyyatında nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi və bütün regionlarda maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmışdır. Portal vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi, rüsum, icarə haqqı və digər büdcə ödənişlərinin, həmçinin kommunal, rabitə və başqa kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərin internet üzərindən ödəniş kartlarından, bank hesablarından istifadə edilməklə, həmçinin bankların və milli poçt operatorunun maliyyə xidməti nöqtələrində nağd qaydada toplanılması təmin edilmişdir.
Çoxfunksiyalı “ASAN ödəniş” sistemi cərimə, kommunal xidmət, kabel televiziyası, mobil operator, internet və digər ödənişləri qısa zamanda, təhlükəsiz və rahat şəkildə həyata keçirmək imkanı yaradır. Respublika daxilində geniş ərazini əhatə edən “ASAN Ödəniş” terminalları, həmçinin www.asanpay.az portalı və “ASAN Pay” mobil əlavəsi vasitəsilə istənilən xidmət üzrə heç bir məhdudiyyəti olmadan 24/7 ödəniş etmək mümkündür.
Bütün xidmətlər bir Ödəmə Nöqtəsində! Qeydiyyatdan keçərək istənilən xidmətlər üzrə ödəniş edin və bonus qazanın.
Portmanat.az - elektron pulqabı, onlayn ödəmə,kommunal ödənişlər, mobil ödəmə, hesab ödənişləri, tv ödənişləri, internet ödəmə
Son illərdə həyatımıza daxil olan elektron xidmətlərdən biri də elektron ödəniş sistemləridir. Bu ödəniş sistemləri malların, iş və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi, öz hesabından digər şəxsin hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi üçün istifadə edilən ödəniş alətidir.
Bütün kommunal, mobil, elektron imza, dövlət, internet, sığorta, bank, Naxçıvan və digər ödənişlərini Smartpay üzərindən et
