Wikipediadan təsadüfi məlumatlar :
Nunawading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westbound view from Platform 1, October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Springvale Road, Nunawading, Victoria 3131 City of Whitehorse Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 37°49′13″S 145°10′38″E / 37.8204°S 145.1771°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | PTV commuter rail station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owned by | VicTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by | Metro Trains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lines |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 20.80 kilometres from Southern Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 (island) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Cutting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depth | 8 metres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicycle facilities | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Operational, premium station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station code | NWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fare zone | Myki Zone 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 4 June 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closed | 18 December 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebuilt | 11 January 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrified | January 1923 (1500 V DC overhead) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previous names | Tunstall (1888–1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 788,028[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 838,503[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 903,848[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 925,532[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 802,559[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 813,962[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 841,240[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Not measured[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 996,058[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 1,026,669[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 1,135,520[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 949,336[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 1,113,940[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 1,148,007[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 888,900[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 390,550[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 421,250[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | 526,300[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | 672,750[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024–2025 | 758,050[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nunawading station is a railway station operated by Metro Trains Melbourne on the Belgrave and Lilydale lines, which are part of the Melbourne rail network. It serves the eastern suburb of Nunawading, in Melbourne, Victoria, Australia. Nunawading station is a ground level premium station, featuring an island platform with two faces, connected by two concourses. It opened on 4 June 1888, with the current station provided in 2010.[4]
Initially opened as Tunstall, the station was given its current name of Nunawading on 1 November 1945.
History
[edit]

Nunawading station opened almost six years after the railway line from Camberwell was extended to Lilydale.[4] Like the suburb itself, the name of the station is from an Indigenous word, numphawading, meaning ceremonial ground or battlefield.[5] The settlement immediately adjacent to the station was originally named after Tunstall, England, famous for its potteries.[5]
In 1956, boom barriers replaced hand gates at the former Springvale Road level crossing, which was located at the up end of the station.[6]
In 1979, the station was one of three used as trial sites for new bike lockers under the Melbourne Bicycle Strategy, available either for occasional, monthly, or quarterly hire.[7]
On 18 December 2009, the original ground-level station closed as part of a grade separation project to replace the Springvale Road level crossing. A new station, in a cutting west of Springvale Road, opened on 11 January 2010.[8][9][10][11]
Platforms and services
[edit]Nunawading is served by Lilydale and Belgrave line trains[12][13] and consists of an island platform with two faces located on the western side of Springvale Road, with concourses on both sides of the road.
The main concourse, on the western side, comprises a customer service counter, an enclosed waiting room, toilets and a café. The concourse on the eastern side is linked to the platforms via an underpass beneath Springvale Road. Both concourses have stairs and lifts that provide access to the platforms. Both concourses of the station have access to the Ringwood – Box Hill bike path. On the platforms, there are metal benches, vending machines, and passenger information displays. The station car park is on the corner of Laughlin Avenue and Springvale Road.
| Nunawading platform arrangement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platform | Line | Destination | Via | Service Type |
| 1 | Belgrave line Lilydale line |
Flinders Street | City Loop | All stations and limited express services |
| 2 | Belgrave line Lilydale line |
Ringwood, Mooroolbark, Lilydale, Upper Ferntree Gully, Belgrave | All stations and limited express services | |
Transport links
[edit]Kinetic Melbourne operates two bus routes via Nunawading station, under contract to Public Transport Victoria:
- 273 : to The Pines Shopping Centre[14]
- SmartBus 902 : Chelsea station – Westfield Airport West[15]
Ventura Bus Lines operates one route to and from Nunawading station, under contract to Public Transport Victoria:
- 735 : to Box Hill station[16]
Gallery
[edit]-
Former ground-level Platform 2 building prior to demolition, September 2005 -
Station concourse and entrance, May 2014
References
[edit]- ^ a b c d Estimated Annual Patronage by Network Segment Financial Year 2005–2006 to 2018–19 Archived 17 April 2022 at the Wayback Machine Department of Transport
- ^ a b c d e f g h i j k l Railway station and tram stop patronage in Victoria for 2008–2021 Archived 17 December 2022 at the Wayback Machine Philip Mallis
- ^ a b c d Annual metropolitan train station patronage (station entries) Transport Victoria
- ^ a b "Nunawading". vicsig.net. Archived from the original on 23 April 2023. Retrieved 23 April 2023.
- ^ a b "Nunawading". Victorian Places. Archived from the original on 2 December 2022. Retrieved 5 January 2023.
- ^ Sinnatt, John (January 1990). "Level Crossing Protection". Somersault. Signalling Record Society Victoria. pp. 9–17.
- ^ Network, Railways of Australia, September 1979, Vol.16 No.7 p.28
- ^ Metlink: Closure of Nunawading Station from 8pm on Friday 18 December
- ^ Lucas, Clay (16 September 2008). "Notorious crossing to be removed". The Age. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved 16 September 2008.
- ^ "Springvale Road Rail Project". vicsig.net. Archived from the original on 1 May 2023. Retrieved 23 April 2023.
- ^ "Springvale road and rail grade separation". Arup. Archived from the original on 11 March 2013. Retrieved 22 July 2013.
- ^ "Lilydale Line". Public Transport Victoria.
- ^ "Belgrave Line". Public Transport Victoria.
- ^ "273 The Pines SC – Nunawading Station". Public Transport Victoria. Retrieved 23 April 2023.
- ^ "902 Chelsea Railway Station – Airport West Shopping Centre (SMARTBUS Service)". Public Transport Victoria. Archived from the original on 23 April 2023. Retrieved 23 April 2023.
- ^ "735 Box Hill to Nunawading". Public Transport Victoria.
External links
[edit]
Media related to Nunawading railway station, Melbourne at Wikimedia Commons- Melway map at street-directory.com.au
Kommunal ödənişləri qeydiyyatsız və sürətli həyata keçirin
Kommunal.az onlayn ödənişi asanlaşdırır. Onlayn Ödə, Ödəniş tarixçənizi yadda saxlayın, Hesablarınızı avtomatik ödəyin, Kartdan karta pul köçürün
Bakıda kommunal xidmətləri onlayn ödəmək 💳 ödəniş işıq pulu ödənişi ⚡️ mənzil və kommunal xidmətlər 💰 kirayə 🔒 təhlükəsiz ✅ Azərbaycanda istənilən bank kartından 📞 * 1919 | EPUL
“ASAN Kommunal” mərkəzləri bazar ertəsi - cümə günləri saat 09:00-dan-18:00-dək, şənbə günü isə saat 10:00-17:00-dək nahar fasiləsi olmadan fəaliyyət göstərir. “ASAN Kommunal” mərkəzlərində sənədlərin qəbulu həftənin beş günü saat 09:00-dan 17:30-dək, şənbə günü isə saat 10:00-dan 16:30-dək fasiləsiz həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli 2983 saylı sərəncamını həyata keçirmək məqsədi ilə Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı 02 fevral 2009-cu il tarixdə 45 saylı sərəncamla, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində əmələ gəlmə mənbəyindən asılı olmayaraq, bütün bərk məişət tullantılarının daşınması və zərərsizləşdirilməsini Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Aparatı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin İxtisaslaşdırılmış Sanitariya – Təmizlik və Kommunal Xidmətlər İdarəsinə həvalə etmişdir.
Hesab.az offers online payments for Mobile, Utilities, TV, Internet, Phone and many other services
Bank Ödənişləri - Online Kommunal Ödənişlər. İndi siz mobil, internet, sığorta, bank və kredit ödənişlərinizi asanlıqla online odeme formada edə bilərsiniz. Onlayn Odeme Sizə daha yaxın
Onlayn xidmətlər - Kredit, kommunal ödənişlər, eləcə də arayış və çıxarışların alınması. Banka gəlmədən Kapital Bankın online odeme xidmətindən banka gəlmədən yararlanın
Mobile operators · Bank Services · Insurance · Phone · Kommunal Services · Cable TV · Internet · Other · Entertainment.
Elektron pul kisəsinə saytdan və ya mobil proqram vasitəsilə daxil olun. "Kommunal ödənişlər" bölməsini seçin. Öz ödəniş kodunuzu və məbləği daxil edin.
Hökumət ödənişləri Bank xidmәtlәri Mobil operatorlar Telefon Kommunal xidmәtlәr İnternet TV Sığorta Təhsil Taksi və Çatdırılma Otellər və Turizm Әylәncә
Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) – ölkə iqtisadiyyatında nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi və bütün regionlarda maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmışdır. Portal vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi, rüsum, icarə haqqı və digər büdcə ödənişlərinin, həmçinin kommunal, rabitə və başqa kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərin internet üzərindən ödəniş kartlarından, bank hesablarından istifadə edilməklə, həmçinin bankların və milli poçt operatorunun maliyyə xidməti nöqtələrində nağd qaydada toplanılması təmin edilmişdir.
Çoxfunksiyalı “ASAN ödəniş” sistemi cərimə, kommunal xidmət, kabel televiziyası, mobil operator, internet və digər ödənişləri qısa zamanda, təhlükəsiz və rahat şəkildə həyata keçirmək imkanı yaradır. Respublika daxilində geniş ərazini əhatə edən “ASAN Ödəniş” terminalları, həmçinin www.asanpay.az portalı və “ASAN Pay” mobil əlavəsi vasitəsilə istənilən xidmət üzrə heç bir məhdudiyyəti olmadan 24/7 ödəniş etmək mümkündür.
Bütün xidmətlər bir Ödəmə Nöqtəsində! Qeydiyyatdan keçərək istənilən xidmətlər üzrə ödəniş edin və bonus qazanın.
Portmanat.az - elektron pulqabı, onlayn ödəmə,kommunal ödənişlər, mobil ödəmə, hesab ödənişləri, tv ödənişləri, internet ödəmə
Son illərdə həyatımıza daxil olan elektron xidmətlərdən biri də elektron ödəniş sistemləridir. Bu ödəniş sistemləri malların, iş və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi, öz hesabından digər şəxsin hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi üçün istifadə edilən ödəniş alətidir.
Bütün kommunal, mobil, elektron imza, dövlət, internet, sığorta, bank, Naxçıvan və digər ödənişlərini Smartpay üzərindən et

